Hranjenje Budgies
Pravilno hranjenje je jedan od najvažnijih uslova za održavanje zdravlja ptica i njeno normalno zdravstveno stanje. Da biste to učinili, napravite dijeta koja zadovoljava potrebe vašeg ljubimca.
Budgies treba u ovom trenutku još uvijek slabo shvaćena. Poznato je da je u divljini se hrane uglavnom na polu-zrele sjemenke divljeg cveća i biljaka porijeklom iz Australije. Međutim, malo ljudi iz vlasnicima ptica imaju priliku za prikupljanje ovih sjemena, i čuva ih se može naći. S tim u vezi, navijači moraju tražiti alternative koje će u potpunosti osigurati Budgies neobho¬dimymi hranjivih tvari i vitamina i minerala.
Sva hrana za ptice se mogu podijeliti u 2 grupe: biljnog i životinjskog porijekla. Od povrća namirnice sadrže žitarice, povrće, voće, bilje i tako dalje. N. Za životinje mogu uključivati sir, jaja, insekti i njihove larve, i tako dalje. N.
Ove supstance su vitalni izvor ptice, oni su uključeni u metabolizam u tkivima tijela i podrška tijelo u određenoj fizikalno-kemijskih države.
Zajedničke nutritivne feed sastavljen od nekoliko pokazatelja sadržanih organskih i mineralnih materija koje su uključene u metabolizam živine organizma (tabela. B i 7).
Tabela 6Sostav i nutritivnu vrijednost različitih vrsta hrane budgerigars
napajanje | Nutrijentima Sadržaj 1 kg hrane, G | |||||||
suvo supstance | proteini | masti | vlakno | škrob, šećeri | pepeo | ca | P | |
zob | 861 | 114.0 | 36.2 | 114.0 | 560 | 36.6 | 1.4 | 2.7 |
Pshinitsa | 860 | 123.0 | 20.6 | 37.0 | 658 | 21.6 | 1.1 | 2.7 |
raž | 857 | 106.0 | 17.1 | 36.9 | 675 | 21.9 | 1.0 | 2.5 |
ječam | 853 | 113.0 | 20.6 | 59.0 | 631 | 29.2 | 1.3 | 2.8 |
proso | 842 | 101.0 | 33.5 | 94.9 | 579 | 33.7 | 1.0 | 2.2 |
kukuruz | 777 | 85.0 | 32.0 | 35.7 | 608 | 16.2 | 1.0 | 2.2 |
grašak | 840 | 203.0 | 16.6 | 60.2 | 531 | 28.9 | 1.3 | 2.9 |
sjemenke suncokreta | 877 | 154.0 | 243.6 | 224.1 | 215 | 40.5 | 4.4 | 3.3 |
Sjemenke suncokreta su slomljena | 863 | 121.8 | 155.8 | 210.3 | 293 | 83.3 | 9.9 | 2.8 |
Heljda (zrno) | 852 | 114.0 | 21.8 | 102.0 | 589 | 25.0 | 3.0 | 3.2 |
grahorica | 855 | 237,3 | 11.6 | 59.9 | 513 | 33.2 | 2.1 | 3.5 |
grah | 930 | 220.0 | 13.6 | 55.5 | 602 | 34.0 | 2.5 | 3.0 |
grah | 848 | 230.4 | 12.6 | 106.0 | 458 | 35.0 | 1.5 | 4.5 |
sočivo | 851 | 171.0 | 13.5 | 38.5 | 602 | 25.8 | 1.5 | 2.3 |
kineska šećerna trska | 837 | 95.5 | 28.9 | 87.3 | 622 | 34.3 | 1.8 | 3.9 |
panika | 850 | 143.0 | 24.9 | 45.4 | 581 | 56.6 | 3.2 | 2.9 |
konoplja | 888 | 226.0 | 300,7 | 119.0 | 195 | 39.0 | 4.8 | 2.5 |
sjemenke lana | 917 | 199,8 | 385.5 | 67.5 | 231 | 32.6 | 2.8 | 5.0 |
Riža (zrno) | 840 | 73.0 | 27.6 | 97.9 | 608 | 33.3 | 1.6 | 2.8 |
Semenasudanskoytravy | 837 | 99.0 | 35.0 | 83.0 | 545 | 72.0 | 1.2 | 1.8 |
žir | 645 | 41.2 | 31.0 | 89.1 | 453 | 25.2 | 4.2 | 1.3 |
griz | 883 | 128.0 | 34.9 | 119.1 | 547 | 53.1 | 3.0 | 2.8 |
proso | 856 | 117.0 | 23.9 | 22.4 | 680 | 12.7 | 1.4 | 2.6 |
Riža (ječam) | 889 | 78.3 | 26.0 | 83.0 | 644 | 49.0 | 5.6 | 3.1 |
heljda | 857 | 124.5 | 33.0 | 104.0 | 535 | 57.0 | 6.8 | 4.1 |
Otrubipshenichnye | 843 | 100.8 | 32.5 | 78.8 | 542 | 47.3 | 1.8 | 5.9 |
krompir | 217 | 20.1 | 1.3 | 8.3 | 176 | 10.3 | 0,3 | 0,7 |
Šveđanin | 107 | 14.0 | 2.1 | 14.2 | 66 | 10.1 | 1.1 | 0,4 |
mrkve | 146 | 2.0 | 3.7 | 15.4 | 105 | 9.4 | 0,8 | 0,3 |
Sveklastolovaya | 235 | 20.0 | 2.5 | 12.0 | 191 | 13.2 | 0,7 | 0,5 |
Sveklasaharnaya | 195 | 13.0 | 1.5 | 10.9 | 161 | 8.6 | 0,5 | 0,3 |
kupus | 81 | 14.0 | 3.2 | 13.4 | 41 | 9.5 | 1.4 | 0,3 |
bundeva | 92 | 11.8 | 6.5 | 10.6 | 57 | 6.3 | 0,6 | 0,3 |
paradajz | 99 | 9.9 | 2.2 | 10.8 | 61 | 14.7 | 0,5 | 0,3 |
luk | 177 | 17.0 | - | 12.2 | 138 | 10.1 | 1.1 | 0,4 |
lubenica | 79 | 7.0 | 1.0 | 26.0 | 38 | 6.5 | 0,3 | 0,2 |
Kvasac: stočna hrana | 762 | 326,7 | 11.2 | 52.7 | 279 | 92.4 | 6.5 | 6.1 |
pivar | 87 Video: Hranjenje budgerigar voća i povrća. dio 1 | 33.0 | 0,1 | 0,6 | 48 | 5.0 | 0,2 | 0,1 |
Meso koštano brašno | 912 | 328.0 | 196.0 | - | 126.0 | 262.5 | 50.0 | 19.5 |
Jabuke: Fresh | 250 | 45.2 | 16.3 | 108.6 | 45.0 | 34.7 | 2.0 | 0,6 |
osušen | 865 | 44.0 | 21.7 | 148.2 | 573.0 | 78.2 | 4.4 | 1.3 |
Mlijeko: cijeli | 125 | 33.0 | 38.0 | - | 47.0 | 7.0 | 1.2 | 0,9 |
tselnoesuhoe | 963 | 220.0 | 216.6 | - | 464.0 | 62.1 | 6.9 | 4.8 |
obran | 865 | 251.2 | 2.8 | - | 557.0 | 54.4 | 7.3 | 7.0 |
Grane: vrba | 682 | 55.0 | 19.6 | 277.8 | 299.0 | 30.8 | 8.0 | 1.7 |
oskoruša | 487 | 43.0 | 32.3 | 150.2 | 248.0 | 13.2 | 9.0 | 1.6 |
breza | 427 | 52.0 | 34.9 | 125.8 | 197.0 | 17.6 | 4.2 | 0,8 |
bor | 410 | 40.5 | 27.1 | 138.2 | 190.0 | 14.7 | 3.0 | 0,6 |
jelo | 606 | 66.6 | 53.8 | 246.3 | 208.0 | 30.9 | 5.0 | 0,7 |
Biljni, brašno: Kopriva | 892 | 134.7 | 28.8 | 238.6 | 383.0 | 108.9 | 16.7 | 3.0 |
lucerka | 892 | 149.3 | 26.5 | 232.4 | 392.0 | 94.4 | 15.2 | 2.3 |
meko brašno | 906 | 59.0 | 32.0 | 320.0 | 458.0 | 36.0 | 5.4 | 1.1 |
Tabela 7Soderzhanie mikroelemenata u hrani za budgerigars
napajanje | Sadržaj elemenata u tragovima u 1 kg hrane, mg | ||||||
suvo supstance | B | zn | mg | fe | sa | ja | |
zob | 80.5 | 3.6 | 32.1 | 77.6 | 148.4 | 0.04 | 0.29 |
pšenica | 80.9 | 3.7 | 32.9 | 49.8 | 70.1 | 0.07 | 0.02 |
zime raži | 82.8 | 4.5 | 38.1 | 49.2 | 82.7 | 0.04 | 0.25 |
ječam | 80.1 | 5.7 | 27.7 | 53.9 | 103.8 | 0.05 | 0.29 |
proso | 79.9 | 4.3 | 39.9 | 47.9 | 145.7 | 0.10 | 0.28 |
kukuruz | 80.4 | 3.1 | 30.9 | 24.2 | 89.3 | 0.10 | 0.33 |
grašak | 79.2 | 7.2 | 44.6 | 24.3 | 139.0 | 0.10 | 0.15 |
sjemenke suncokreta | 89.0 | 13.3 | 101.2 | 14.0 | 177.3 | 0.07 | 0.16 |
Heljda (zrno) | 82.6 | 5.2 | 50.2 | 50.6 | 91.9 | 0.08 | 0.15 |
grahorica | 82.4 | 7.0 | 41.8 | 35.1 | 147.4 | 0.11 | 0.25 |
grah | 86.0 | 16.2 | 47.9 | 68.8 | 195.1 | - | - |
grah | 80.9 | 10.3 | 50.5 | 24.0 | 114.5 | 0.13 | 0.26 |
sjemenke lana | 85.2 | 17.9 | 67.4 | 52.3 | 173.2 | 0.12 | 0.24 |
proso | 85.5 | 10.7 | 24.0 | 11.7 | - | 0.06 | - |
Otrubipshenichnye | 88.0 | 13.3 | 72.5 | 129.0 | - | 0.13 | 0.09 |
krompir sirovo | 22.3 | 1.8 | 6.6 | 2.5 | 43.9 Video: Šta nahraniti budgerigar | 0.03 | 0.05 |
skuvan | 22.8 | 4.2 | 6.7 | 5.3 | 231,0 | 0.09 | 0.10 |
mrkve | 12.9 | 0,6 | 1.7 | 1.3 | 11.5 | 0.02 | 0.30 |
Sveklastolovaya | 19.0 | 0,3 | 2.5 | 13.0 | 28.5 | 0.04 | - |
Sveklasaharnaya | 23.4 | 1.7 | 3.9 | 8.4 | - | 0.04 | 0.02 |
kupus | 11.9 | 0,9 | 5.5 | 10.4 | 36.9 | 0.01 | 0.03 |
Šveđanin | 11.0 | 0,6 | 4.7 | 4.6 | 12.6 | 0.02 | 0.02 |
bundeva | 27.0 | 0,5 | 2.4 | 1.2 | 50.0 | 0.02 | - |
Brašno biljni: lucerke | 89.0 | 12.2 | 41.5 | 50.6 | 850.0 | 0.78 | - |
kopriva | 89.4 | 4.9 | 22.7 | 8.9 | 491.4 | 0.07 | 0.32 |
lubenica | 64.0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | - | 0.04 | - |
suvog kvasca | 85.5 | 16.0 | 125.0 | 55.0 | 96.4 | 0.36 | - |
Meso-koštano brašno | 93.3 | 11.5 | 71.3 | 14.5 | 1875.0 | 0.90 | 0.75 |
obrano mlijeko | 8.5 | 0,9 | 4.4 | 0,2 | 0,8 | 0.01 | 0.11 |
Molokosuhoe | 94.0 | 2.8 | 43.0 | 2.1 | 80.0 | 0.90 | 0.70 |
punomasno mlijeko | 12.5 | 0.06 | 3.3 | 0.06 | 0,8 | 0.02 | - |
koštano brašno | 91.8 | 11.9 | 70.5 | 13.6 | 102.0 | 0.15 | 0.66 |
so | 97.9 | 3.02 | 5.5 | - | 858,9 | 0.10 | - |
od jasena | 95.7 | 2.6 | 1183,3 | - | 2559,4 | 0.15 | - |
kreda | 98.1 | 0,8 | 25.1 | - | - | 0.15 | - |
Grane: Breza | 42.9 | 3.2 | 44.4 | 47.0 | 80.1 | - | - |
Igle: prv | 39.9 | 0.21 | 5.7 | 93.2 | 269.0 | 0.10 | 0.02 |
bor | 39.8 | 2.5 | 42.0 | 181.5 | 204.0 | 0.01 | 0.06 |
meko brašno | 94.0 | 2.0 | 4.2 | 86.0 | 272.0 | 0.46 | - |
Karoten sadržaja u 1 kg hrane:
• šargarepa - mg-83
• bundeva - mg-23
• Paradajz - mg-15
• luk - 2 Mg-
• vrba grane - mg-10
• breza grane - mg-84
• borove grane - mg-25
• grane smreke - mg-78
• trava obrok kopriva - mg-121
• trava obrok lucerke - MG-98
• meko brašno - 115 mg.
Sve kemijske supstance koje su uključene u hrani, su podijeljeni u dva glavna oblika: tečnosti (voda) i solidan (suhe tvari). Suhe tvari, s druge strane, sastoji se od organskih i mineralnih materija. Sastav organskih supstanci uključuju ugljenika, vodonika, kiseonika i azota.
Sve organske tvari je podijeljena u četiri glavne grupe:
• proteina (proteina) -
• masti (lipida) -
• uglevody-
• vitamine.
Ugljikovodika i masti ne sadrže dušik, tako da se nazivaju bezazotnih supstance. Također u hrani uključuje minerale.
U različitih feed masti. Na primjer, u pšenice i raži sjemena manje od 2%, a u zobi i kukuruza - skoro 6%. Mnogi masti naći u sjemenkama suncokreta i lana - do 30-40%.
Masti su koncentrirani izvor energije. Daju 2 puta više energije nego proteina i ugljikohidrata. Masti mogu akumulirati u organizmu, formirajući back-up napajanja.
Nedostatak vitamina u papagaje tijelu može biti uzrokovana radnjom antivitamin da je njihova struktura je vrlo slična vitaminima, ali oslabiti efekat drugog, ponekad ih potpuno zapremine.
Mnogi antivitamin sadržane u vitaminima grupe V.Po sposobnost da raspusti vitamini su podijeljeni u 2 grupe:
• rastvorljivi u masti (A, D, E, K) -
• topiv u vodi (vitamini B grupe: Bt, B2, B3, B5 (PP), B6, B9, B12 i vitamin H, C i P).
Ovi vitamini se obično koristi kada se hrani Budgies. Sve u svemu, sada je poznato više od 20 vitamina.
U svom efekte na organizam vitamina se dijele na:
• vitamini su uključeni u formiranje i održavanje normalnog stanja strukturnih listova (A, C, D, E) -
• vitamini djeluju kao ko-enzima, koji je uključen u formiranju strukture enzima (B i C).
Sve papige potreba za vitaminima je drugačija. To zavisi od papagaja i njegove uslove pritvora, posebno ishrani. Važno je da se utvrdi šta vitamine i koliko troši za kućne ljubimce dnevno.
Za definiciju norme vitamina i njihovo osoblje potrebe da znaju svoja pravila za prijem u raznim situacijama:
• ako je ptica uglavnom se hrani mješavine žitarica, neophodno je da svakom pripreme nedelje multivitamin u dozama naznačeno proizvoditelem-
• ako je ptica inkubira jaja ili šupa, poželjno je povećati količinu vitamina u dnevnom ratsione-
• U zaleta ženskom inkubatoru jaja moraju pružiti joj vitamin E do prvog kladki-
• Kada je loša probava doza vitamina da se značajno poveća kao papagaj tokom ove bolesti doživljava akutni nedostatak vitamina, čak i uz potrošnju od utvrđenog hrane. Nedostatak vitamina može pogoršati bolno stanje ptitsy-
• u liječenju papagaja antibiotika doze vitamina treba povećati, jer im ove lijekove apsorbirati.
Kao vitaminski mogu koristiti specijalne utvrđeni mješavina, prodao gotovo sve prodavnice za kućne ljubimce, na primjer, hraniti "Vaca" poseban tretman utvrđeni sastav ili vitamina dražeje firma "Mauser".
Specijalisti Takođe preporučujemo mješavinu serije «Ultra-Blend Gourmet», «Parakeet Vitalizer Plus» hrane i «Parakeet Stanje hrane», kao i tečnosti ( «Vita-Sol» i «Skin & Perje Food Supplement ») i prah (« Vitamin & Mineral Supplement ») vitamina.
Posjedovanje Budgies važno je znati koja hrana sadrži ove ili druge vitamine, kao i ulogu koju imaju u funkcioniranju organizma.
Elementi u tragovima u velikim količinama sadržani u biljci hrane porijekla, tako da papige ne treba više od njihove hrane dodatak.
Iznos i sastav elemenata mineralne tragovima u hrani će ovisiti o čimbenicima kao što su,
• na području gdje je žito (geološkog porijekla drveta, t tla koja se formirala) su prikupljeni -
• đubrivo pochvy-
• klima i meteousloviya-
• sastav rastitelnosti-
• metoda skladištenja urozhaya-
• zagađenje tla.
Makronutrijenata potrebno papagaji u mnogo većim količinama nego elemenata u tragovima, posebno kao što su fosfor i kalij. Nalaze se uglavnom u hrani za životinje. Makronutrijenata moraju nužno uključiti u hrani u vidu dodatnih mineralnih dodataka (kreda, soli, gline, ljuske i m. P.).
Međutim, hraneći kućni ljubimci mineralnih dodataka treba imati na umu da je višak tih tvari može dovesti do poremećaja metaboličkih procesa u organizmu ptitsy.Naibolee važni za organizam su sljedeće budgerigars minerala.
Stoga, u ishrani budgerigars nužno mora uključivati mineralnih dodataka (jajima, krede, kao i meso i kosti i koštano brašno).
- Životni vijek Budgies
- Šapa izbijanja u Budgies
- Bolesti Budgies
- Koliko godina živi Budgies
- Koju hranu da nahrani mačka rase Turska angora?
- Poslastica za Budgies
- Napukla kljun papagaja
- Vitamini za budgerigars
- Sadržaj budgerigar kući
- Lipom ptice
- Šta mogu jesti tigrica?
- Oni vole da jedu tigrica?
- Feeding Psittacula
- Industrijski feed za Budgies: Ima li još nešto što ti treba?
- Papagaji golupčići: hrana
- Sastav hrane za papagaje
- Šta da nahrani ćurke: hrane za ćurke
- Vrste hrane za papagaje
- Pravilna prehrana budgerigar
- Hranjenje Budgies
- Feed za budgerigar