Težina sto mačka
Video: Šta treba da budu normalne težine osobe?
Prije svega, treba napomenuti da je težina mačke ovisi o nekoliko parametara: ishrane, načina života i pasmine. Na primjer Maine coon po rođenju može težiti oko 150 g., Budući da škotski mače na rođenju teži samo 80 grama. Iznad svega, težina može varirati i relativno kućnih ljubimaca pod od npr britanski mačka može težiti do 7 kg, a britanska mačka od 5 kg. Težina mačke (vidi tablicu), mogu pokazati dinamiku prirasta.
Težina mačka Mjesečna u stanju pokazati dinamiku brzog rasta u prvom mjesecu, nakon čega je intenzitet pada tiha i na taj način već u godini, za kućne ljubimce skoro dostigao svoj krajnji vrhunac. Normalan i stabilan težine, ljubimac dobija oko 2,5 godina.
Mače ne dobiju na težini iz nekog razloga?
Ako mače se ne dobija na težini, razloga za to možda neće biti dovoljno. Na primjer, ako u leglo mačića oko 5-6, možda jednostavno nije dovoljno slobodnog bradavica ili mlijeko. Potrebno je kontrolirati ovim trenucima i intervenirati u tom procesu sebe. Ako mačići mnogi, moguće je da se sami hraniti mačiće sa koncentriranim masti mlijeko iz pipetu. U slučaju da je mače i nakon obroka nije dobio na težini, to je vjerojatno da je bio bolestan, i morate pronaći što je brže moguće i da nose na pregled kod veterinara.
Video: Savršena težina
Kako dobiti težinu odraslog životinja?
Ponekad odrasli su mačići i mačke, ne može dobiti na težini ili izgubiti. Često je to zbog hormonalnih razlika ili pubertet. U slučaju mačke, može biti povezana sa estrusa. U slučaju estrusa kod mačaka duge i česte, postoji potreba da joj dam sedativ.
težina sto mačka
Tabela u nastavku prikazuje približna težina odrasle osobe mačka različitih vrsta, ovisno o veličini. Imajte na umu da težina normalna mačka u svakom slučaju može varirati ovisno ne samo o veličini, ali i na dob, zdravstveno stanje i karakteristike životinje. Stola ne treba koristiti kao vodič za akciju, to je čisto informativne prirode. Uvijek obratite se veterinar pri odabiru dijeta za tvoj mačka.
pasmina | mala mačka | Prosječna mačka | velika mačka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norma | ukupan | debeo | H | P | T | H | P | T | |
Abyssinian | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
američki bobteil | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
američki Curl | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
američka kratkodlaka | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
american oštrodlaki | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
angorski | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
balinese | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Bengal | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Burma | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Bombaj | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
britanska kratkodlaka mačka | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Burmezskaya | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Burma | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Havana Brown | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
Himalayan | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Devon Rex | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Egipatski mau | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
Cymric Cat | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Cornish Rex | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
Korat | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
Manx | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Munchkin | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
Maine coon | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
Nibelung | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Norveška šumska mačka | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
Oriental | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
Ocicat | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.9 |
persijski | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Ruski plavi | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Regdol | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Selkirk rex | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
sijamski | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
sibirski | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Singapur | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 |
Snowshoe | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Somalija | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
sfinga | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Tiffany | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Tonkiyskaya | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Turska angora | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
Turski Van | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
šartrez | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
Škotski fold | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Egzota | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Yavaneziyskaya | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
japanska bobtail | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Nepoznata Težina u kilogramima.
- Visina stola i težinu mjesecima Maine coon mačka
- Koliko je težak Maine Coon?
- Kako odvagnuti mače?
- Kao mačići rastu - koliko težina sedmične i mjesečne mače
- Koliko je težak Maine Coon
- Cornish Rex mačke težine
- Prosječna težina britanskih mačaka
- Kako odvagnuti mačka?
- Maine coon mačka na rasnih ...
- Težina britanski mačka
- Težina cat britanski mačka težina stola
- Maine Coon Foto 4 mjeseca
- Životni vijek Maine Coon
- Mače težina po mjesecima od rođenja do godinu dana
- Dimenzije Maine Coon po mjesecima
- Maine Coon veličine, Maine veličine rakune i težine
- Težina mačića po mjesecima
- Maine coon 6 mjeseci fotografija
- Maine Coon rase opis povećanje težine, Maine coon fotografija opis stijena, Maine coon veličine…
- Težina Maine Coon mjesecima, Maine Coon težina odraslog mačka
- Najveći Maine Coon